





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 May 2026 | Jumat | KKPI - 651 | 8954 |
| 2 | 14 May 2026 | Kamis | KKPI - 650 | 9239 |
| 3 | 14 May 2026 | Kamis | KKPI - 649 | 7338 |
| 4 | 13 May 2026 | Rabu | KKPI - 648 | 2984 |
| 5 | 13 May 2026 | Rabu | KKPI - 647 | 7271 |
| 6 | 12 May 2026 | Selasa | KKPI - 646 | 3762 |
| 7 | 12 May 2026 | Selasa | KKPI - 645 | 8153 |
| 8 | 11 May 2026 | Senin | KKPI - 644 | 3210 |
| 9 | 11 May 2026 | Senin | KKPI - 643 | 3580 |
| 10 | 10 May 2026 | Minggu | KKPI - 642 | 7331 |
