
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Aug 2026 | Minggu | KKPI - 866 | 2617 |
| 2 | 30 Aug 2026 | Minggu | KKPI - 865 | 6042 |
| 3 | 29 Aug 2026 | Sabtu | KKPI - 864 | 4097 |
| 4 | 29 Aug 2026 | Sabtu | KKPI - 863 | 8960 |
| 5 | 28 Aug 2026 | Jumat | KKPI - 862 | 3348 |
| 6 | 28 Aug 2026 | Jumat | KKPI - 861 | 3896 |
| 7 | 27 Aug 2026 | Kamis | KKPI - 860 | 7633 |
| 8 | 27 Aug 2026 | Kamis | KKPI - 859 | 8439 |
| 9 | 26 Aug 2026 | Rabu | KKPI - 858 | 3305 |
| 10 | 26 Aug 2026 | Rabu | KKPI - 857 | 0008 |
